Композитные панели FORMA

Алюминиевые композитные панели FORMA - это универсальный листовой материал, который уже хорошо известен многим специалистам на рекламном и строительном рынках.
Благодаря небольшому весу, достаточной жесткости, современному внешнему виду, в сочетании с яркой цветовой палитрой, алюминиевые композитные панели FORMA являются простым и удобным решением для производства наружной рекламы, позволяющим воплощать в жизнь любые дизайнерские проекты.
Основные области применения АКП FORMA:
- Выполнение интерьерных и облицовочных работ;
- Изготовление наружной рекламы, выставочных стендов, стоек;
- Облицовка колонн
- Изготовление вывесок, табличек;
- Внутренняя и наружная отделка транспорта;
- Оформление входных групп
- Внутренняя отделка помещений;
- Внешнее оформление АЗС.
Структура АКП FORMA
Технические характеристики алюминиевых композитных панелей FORMA
Параметр | Ед. изм. | Марка панелей | |||
FRM(O) 3/0,3 | FRM(O) 4/0,4 | FRM(F) 4/0,4 | |||
Длина | мм | 1200-6000 | 1200-6000 | 1200-6000 | |
Ширина | мм | 1220-1500 | 1220-1500 | 1220-1500 | |
Толщина | мм | 3 | 4 | 4 | |
Толщина алюминиевого слоя | мм | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
Покрытие панели | PE | PE, PVDF | PE, PVDF | ||
Марка сплава алюминиевого слоя | АМцНЗ | АМцНЗ | АМцНЗ | ||
Группа горючести материала в соответствии с ГОСТ 30244 |
Г4 | Г4 |
Г1 в виде кассет | ||
Допустимые отклонения размеров листов материала | |||||
Длина | мм | ± 4,0 | ± 4,0 | ± 4,0 | |
Ширина | мм | ± 2,0 | ± 2,0 | ± 2,0 | |
Толщина | мм | ± 0,2 | ± 2,0 | ± 2,0 | |
Отклонение от плоскости | мм | не более 1,0 | не более 1,0 | не более 1,0 | |
Физико-механические свойства | |||||
Вес панели | кг/м2 | 3,8 | 5,5 | 5,7 | |
Минимальный радиус сгиба | мм | 300 | 300 | 320 | |
Эксплуатационные характеристики покрытий PE, PVDF | |||||
Толшина покрытия | мкм | 22-28* | |||
Стендовые испытания при обычных погодных условиях | PE более 5 лет; PVDF более 25 лет; без потери защитных свойств и внешнего вида |
*для двухслойных PVDF покрытий